TABLA DE CONVERSION METRO/KG*
Redondo / Tubo
Cuadrado / Rectángulo
Tubo / Rectángulo
*Estas informaciones son únicamente a título informativo y no constituyen ninguna garantía.
TABLA DE CALCULO DE PESO*
Cálculo de peso, en kilógramo por metro
(Diámetro y espesor en milímetros. Largo y ancho en metros.)
Barra redonda : diámetro² x Factor F
Tubo: (diámetro externo – espesor) x espesor x factor F.
Chapa: largo x ancho x espesor x densidad
| Material | Densidad | Factor F/Redondo | Factor F/Tubo |
|---|---|---|---|
| Titanio puro | 4,51 | 0,00354 | 0,01416 |
| Ti-6Al-4V | 4,42 | 0,00347 | 0,01388 |
| Aluminio | 2,8 | 0,0022 | 0,00879 |
| Acero estándar | 7,8 | 0,00612 | 0,02449 |
| Acero inoxidable | 7,95 | 0,00624 | 0,02496 |
| Cobalto Cromo | 8,3 | 0,00651 | 0,02606 |
| Molibdeno | 10,22 | 0,00802 | 0,03209 |
| Tantalio | 16,6 | 0,01303 | 0,05212 |
| Tungsteno | 19,3 | 0,01515 | 0,0606 |
*Estas informaciones son únicamente a título informativo y no constituyen ninguna garantía.
TOLERANCIA*
Tolerancia de barras rectificadas (en mm.)
| Diámetro | <= 3mm | 3 < x <= 6mm | 6 < x <= 10mm | 10 < x < = 18mm | 18 < x <= 30mm | 30 < x < 50mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolerancia | ||||||
| h7 | 0 / -0,010 | 0 / -0,012 | 0 / -0,015 | 0 / -0,018 | 0 / -0,021 | 0 / -0,025 |
| h8 | 0 / -0,014 | 0 / -0,018 | 0 / -0,022 | 0 / -0,027 | 0 / -0,033 | 0 / -0,039 |
| h9 | 0 / -0,025 | 0 / -0,030 | 0 / -0,036 | 0 / -0,043 | 0 / -0,052 | 0 / -0,062 |
| h10 | 0 / -0,040 | 0 / -0,048 | 0 / -0,058 | 0 / -0,070 | 0 / -0,085 | 0 / -0,100 |
| h11 | 0 / -0,060 | 0 / -0,075 | 0 / -0,090 | 0 / -0,110 | 0 / -0,130 | 0 / -0,160 |
*Estas informaciones son únicamente a título informativo y no constituyen ninguna garantía.