METER / KG-UMRECHNUNGSTABELLE*
Rond / Tube
Carré / Rectangle
Tube / Carré
*Ces informations sont transmises à titre indicatif. Elles ne sauraient constituer un engagement.
GEWICHTSBERECHNUNG TABELLE*
Gewichtsberechnung in Kilogramm pro Meter
(Durchmesser und Dicke in Millimetern. Länge und Breite in Metern)
Rundstab: Durchmesser² x Faktor F
Rohr: (Außendurchmesser – Dicke) x Dicke x Faktor F
Blech: Länge x Breite x Dicke x Dichte
Werkstoffe | Dichte | Faktor F/Rund | Faktor F/Röhre |
---|---|---|---|
Reine Titan | 4,51 | 0,00354 | 0,01416 |
Ti-6Al-4V | 4,42 | 0,00347 | 0,01388 |
Aluminium | 2,8 | 0,0022 | 0,00879 |
Gewöhnlicher Stahl | 7,8 | 0,00612 | 0,02449 |
Edelstahl inox | 7,95 | 0,00624 | 0,02496 |
Chrom Kobalt | 8,3 | 0,00651 | 0,02606 |
Molybden | 10,22 | 0,00802 | 0,03209 |
Tantal | 16,6 | 0,01303 | 0,05212 |
Tungsten | 19,3 | 0,01515 | 0,0606 |
*Ces informations sont transmises à titre indicatif. Elles ne sauraient constituer un engagement.
TOLERANZ*
Toleranz der Grundstäbe (in mm)
Durchmesser | <= 3mm | 3 < x <= 6mm | 6 < x <= 10mm | 10 < x < = 18mm | 18 < x <= 30mm | 30 < x < 50mm |
---|---|---|---|---|---|---|
Toleranz | ||||||
h7 | 0 / -0,010 | 0 / -0,012 | 0 / -0,015 | 0 / -0,018 | 0 / -0,021 | 0 / -0,025 |
h8 | 0 / -0,014 | 0 / -0,018 | 0 / -0,022 | 0 / -0,027 | 0 / -0,033 | 0 / -0,039 |
h9 | 0 / -0,025 | 0 / -0,030 | 0 / -0,036 | 0 / -0,043 | 0 / -0,052 | 0 / -0,062 |
h10 | 0 / -0,040 | 0 / -0,048 | 0 / -0,058 | 0 / -0,070 | 0 / -0,085 | 0 / -0,100 |
h11 | 0 / -0,060 | 0 / -0,075 | 0 / -0,090 | 0 / -0,110 | 0 / -0,130 | 0 / -0,160 |
*Ces informations sont transmises à titre indicatif. Elles ne sauraient constituer un engagement.